Modell | Airpods Max | Beoplay HX | 700 | QuietComfort 35 II | Momentum Wireless | PXC 550-II | WH-1000XM4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | Apple | Bang & Olufsen | Bose | Bose | Sennheiser | Sennheiser | Sony |
Frequenzbereich | N/A | 20Hz-22000Hz | 10Hz-20000Hz | 10Hz-20000Hz | 6Hz-22000Hz | 17hz-23000Hz | 4Hz-40000Hz |
Treiber Größe | N/A | 40mm | 40mm | 35mm | 42mm | 32mm | 40mm |
Akkulaufzeit | 20h | 35h | 20h | 20h | 17h | 30h | 30h |
Ladezeit | N/A | 3h | 2,5h | 2,25h | 3h | 3h | 3h |
Ladeanschluss | Lightning | USB-C | USB-C | Micro-USB | USB-C | Micro-USB | USB-C |
Gewicht | 384.8g | 285.76g | 249.48g | 235.87g | 304g | 222g | 254g |
Steuerung | Digitale Krone, Knopf | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Knöpfe | Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe |
Bluetooth Version | 5 | 5.1 | 5 | 4.1 | 5 | 5 | 5 |
Transparenz Modus | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Schweißbeständigkeit | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abnehmbares Kabel | Nein | Ja | Ja (2,5-mm-Audioanschluss) | Ja (2,5-mm-Audioanschluss) | Ja | Ja | Ja |
Farbe | Space Grey (schwarz), Silber, Skye Blue (blau), Pink, Green | Black Anthracite (schwarz), Sand (grau) | Schwarz, Silber, Blau, Soapstone (rose) | Schwarz, Roségold, Silber, Triple Midnight (dunkelblau) | Schwarz, Sandy White | Schwarz | Schwarz, Silber |
Lieferumfang | Kopfhörer, Smart Case, Ladekabel | Kopfhörer, Transportcase, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Reisebeutel, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Tasche, Audio-Kabel, Ladekabel, Flugzeugadapter |
App | Keine, Anpassungen bei Apple-Geräten in den Einstellungen möglich | Bang & Olufsen App | Bose Music App | Bose Connect App | Sennheiser Smart Control App | Sennheiser Smart Control App | Sony Headphones Connect App |
Bestpreis bei Amazon |
Modell | Airpods Max | Beoplay HX | 700 | QuietComfort 35 II | Momentum Wireless | PXC 550-II | WH-1000XM4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | Apple | Bang & Olufsen | Bose | Bose | Sennheiser | Sennheiser | Sony |
Frequenzbereich | N/A | 20Hz-22000Hz | 10Hz-20000Hz | 10Hz-20000Hz | 6Hz-22000Hz | 17hz-23000Hz | 4Hz-40000Hz |
Treiber Größe | N/A | 40mm | 40mm | 35mm | 42mm | 32mm | 40mm |
Akkulaufzeit | 20h | 35h | 20h | 20h | 17h | 30h | 30h |
Ladezeit | N/A | 3h | 2,5h | 2,25h | 3h | 3h | 3h |
Ladeanschluss | Lightning | USB-C | USB-C | Micro-USB | USB-C | Micro-USB | USB-C |
Gewicht | 384.8g | 285.76g | 249.48g | 235.87g | 304g | 222g | 254g |
Steuerung | Digitale Krone, Knopf | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Knöpfe | Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe | Touchpad auf der Hörerschale, Knöpfe |
Bluetooth Version | 5 | 5.1 | 5 | 4.1 | 5 | 5 | 5 |
Transparenz Modus | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Schweißbeständigkeit | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abnehmbares Kabel | Nein | Ja | Ja (2,5-mm-Audioanschluss) | Ja (2,5-mm-Audioanschluss) | Ja | Ja | Ja |
Farbe | Space Grey (schwarz), Silber, Skye Blue (blau), Pink, Green | Black Anthracite (schwarz), Sand (grau) | Schwarz, Silber, Blau, Soapstone (rose) | Schwarz, Roségold, Silber, Triple Midnight (dunkelblau) | Schwarz, Sandy White | Schwarz | Schwarz, Silber |
Lieferumfang | Kopfhörer, Smart Case, Ladekabel | Kopfhörer, Transportcase, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Reisebeutel, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Transportetui, Audio-Kabel, Ladekabel | Kopfhörer, Tasche, Audio-Kabel, Ladekabel, Flugzeugadapter |
App | Keine, Anpassungen bei Apple-Geräten in den Einstellungen möglich | Bang & Olufsen App | Bose Music App | Bose Connect App | Sennheiser Smart Control App | Sennheiser Smart Control App | Sony Headphones Connect App |
Bestpreis bei Amazon |
Over-Ear Kopfhörer bieten den Vorteil, dass diese bereits durch ihre Bauweise eine merkliche Reduzierung des Lärms liefern (Passive Noise Cancelling). Dabei deckt der Kopfhörer die Ohren komplett ab. Durch die Bauart sind sie die größte und schwerste Art von Noise-Cancelling Kopfhörern.
Der beste Over-Ear Noise Cancelling Kopfhörer in 2020 ist der WH-1000XM4 von Sony. Er bietet das beste Noise Cancelling von Over-Ear Modellen auf dem Markt und überzeugt gleichzeitig durch exzellenten Klang.
Ebenfalls können Sie hier bereits die neuen AirPods Max von Apple vergleichen. Mehr über die AirPods Max können Sie in unserem Artikel hier erfahren.
Modell | Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro | AirPods Pro | ATH-ANC300TW | QuietComfort Earbuds | Momentum True Wireless 2 | WF-1000XM3 | WF-SP800N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | Anker | Apple | Audio-Technica | Bose | Sennheiser | Sony | Sony |
Frequenzbereich | 20Hz-20000Hz | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 20Hz-25000Hz | 20Hz-20000Hz | 5Hz-21000Hz | 20Hz-20000Hz | 20Hz-20000Hz |
Treiber Größe | 11mm | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 5,8mm | 9,2mm | 7mm | 6mm | 6mm |
Akkulaufzeit Kopfhörer | 6h | 4,5h | 4,5h | 6h | 7h | 6h | 9h |
Akkulaufzeit Lade-Case | 15h | 19,5h | 13,5h | 12h | 21h | 18h | 9h |
Ladezeit Kopfhörer | 2h | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 1h | 2h | 1,5h | 1,5h | 2,5h |
Ladezeit Lade-Case | 3h kabellos, 2h mit Kabel | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 2,5h | 3h | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 3,5h | 3h |
Aufladen | USB-C, Wireless | Lightning, Wireless | USB-C | USB-C, Wireless | USB-C | USB-C | USB-C |
Gewicht Kopfhörer (beide) | 11g | 10,8g | 14g | 17g | 18g | 17g | 19,6g |
Gewicht Lade-Case | 50,5g | 45,6g | 50g | 77g | 58g | 79,3g | 59g |
Steuerung | Berührungssteuerung | Drucksensoren an den Kopfhörern | Knöpfe | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung |
Transparenz Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | Kopfhörer, Ladecase, 9 Größen Ohrstöpsel, Ladekabel | Kopfhörer, Lade-Case, Ladekabel, 3 Größen Silikon-Ohrteile (S, M, L) | Kopfhörer, Lade-Case, Ladekabel, 4 Größen Silikon-Ohrteile , 1 Größe Schaum-Ohrteile | Kopfhörer, Ladecase, 3 Größen Ohrstöpsel mit Wingtips, Ladekabel | Kopfhörer, Ladecase, 4 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Kopfhörer, Lade-Case, 3 Größen 'Dreifach-Komfort-Ohrstöpsel', 4 Größen 'lange Hybrid-Silikon-Ohrstöpsel', Ladekabel | Kopfhörer, Ladecase, 2 Größen Ohrbügel, 4 Größen 'Hybrid-Silikon-Ohrstöpsel', Ladekabel |
Resistenzen | IPX4 | IPX4 | IPX2 | IPX4 | IPX4 | keine | IP55 |
Farbe | Onyx (Schwarz/Grau), Titanweiß, Saphirblau, Rosenquarz (Rosa/Rosé) | Weiß | Schwarz | Schwarz, Soapstone (Weiß) | Schwarz, Weiß | Schwarz, Silber | Schwarz, Weiß, Blau |
Bluetooth Version | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |
App | Soundcore App | Keine, Anpassungen bei Apple-Geräten in den Einstellungen möglich | Audio-Technica Connect-App | Bose Music App | Sennheiser Smart Control App | Sony Headphones Connect App | Sony Headphones Connect App |
Bestpreis bei Amazon |
Modell | Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro | AirPods Pro | ATH-ANC300TW | QuietComfort Earbuds | Momentum True Wireless 2 | WF-1000XM3 | WF-SP800N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | Anker | Apple | Audio-Technica | Bose | Sennheiser | Sony | Sony |
Frequenzbereich | 20Hz-20000Hz | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 20Hz-25000Hz | 20Hz-20000Hz | 5Hz-21000Hz | 20Hz-20000Hz | 20Hz-20000Hz |
Treiber Größe | 11mm | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 5,8mm | 9,2mm | 7mm | 6mm | 6mm |
Akkulaufzeit Kopfhörer | 6h | 4,5h | 4,5h | 6h | 7h | 6h | 9h |
Akkulaufzeit Lade-Case | 15h | 19,5h | 13,5h | 12h | 21h | 18h | 9h |
Ladezeit Kopfhörer | 2h | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 1h | 2h | 1,5h | 1,5h | 2,5h |
Ladezeit Lade-Case | 3h kabellos, 2h mit Kabel | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 2,5h | 3h | vom Hersteller nicht bereitgestellt | 3,5h | 3h |
Aufladen | USB-C, Wireless | Lightning, Wireless | USB-C | USB-C, Wireless | USB-C | USB-C | USB-C |
Gewicht Kopfhörer (beide) | 11g | 10,8g | 14g | 17g | 18g | 17g | 19,6g |
Gewicht Lade-Case | 50,5g | 45,6g | 50g | 77g | 58g | 79,3g | 59g |
Steuerung | Berührungssteuerung | Drucksensoren an den Kopfhörern | Knöpfe | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung | Berührungssteuerung |
Transparenz Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | Kopfhörer, Ladecase, 9 Größen Ohrstöpsel, Ladekabel | Kopfhörer, Lade-Case, Ladekabel, 3 Größen Silikon-Ohrteile (S, M, L) | Kopfhörer, Lade-Case, Ladekabel, 4 Größen Silikon-Ohrteile , 1 Größe Schaum-Ohrteile | Kopfhörer, Ladecase, 3 Größen Ohrstöpsel mit Wingtips, Ladekabel | Kopfhörer, Ladecase, 4 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Kopfhörer, Lade-Case, 3 Größen 'Dreifach-Komfort-Ohrstöpsel', 4 Größen 'lange Hybrid-Silikon-Ohrstöpsel', Ladekabel | Kopfhörer, Ladecase, 2 Größen Ohrbügel, 4 Größen 'Hybrid-Silikon-Ohrstöpsel', Ladekabel |
Resistenzen | IPX4 | IPX4 | IPX2 | IPX4 | IPX4 | keine | IP55 |
Farbe | Onyx (Schwarz/Grau), Titanweiß, Saphirblau, Rosenquarz (Rosa/Rosé) | Weiß | Schwarz | Schwarz, Soapstone (Weiß) | Schwarz, Weiß | Schwarz, Silber | Schwarz, Weiß, Blau |
Bluetooth Version | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |
App | Soundcore App | Keine, Anpassungen bei Apple-Geräten in den Einstellungen möglich | Audio-Technica Connect-App | Bose Music App | Sennheiser Smart Control App | Sony Headphones Connect App | Sony Headphones Connect App |
Bestpreis bei Amazon |

Q: Warum Noise Cancelling?
A: Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling löschen Lärm aus der Außenwelt effektiv aus. Die Geräuschunterdrückung funktioniert besonders gut bei stetigen tiefen Frequenzen wie Motorengeräuschen oder dem Dröhnen von Flugzeugturbinen.Q: Ist Noise Cancelling gesundheitsschädlich?
A: Kopfhörer mit Noise Cancelling schaden dem Gehör nicht. Denn durch das auslöschen der Umgebungsgeräusche, kann die Wiedergabelautstärke reduziert werden. Dadurch werden die Ohren weniger belastet.Trotzdem ist ein tolles Klangerlebnis garantiert.